Inhaltsverzeichnis
- 1 Wie viel Kalorien hat ein gebackenes hühnerschnitzel?
- 2 Wie viel kcal hat ein Hähnchenschnitzel?
- 3 Wie viel Kalorien hat ein gebratenes Hähnchenschnitzel?
- 4 Wie viel Gramm hat ein paniertes Hähnchenschnitzel?
- 5 Wie viel kcal hat ein Putenschnitzel paniert?
- 6 Wie viel Kalorien haben 100 g Paniertes Schnitzel?
- 7 Wie viel Kalorien haben 2 Schnitzel?
- 8 Wie viel Kalorien hat ein 200g Schnitzel?
Wie viel Kalorien hat ein gebackenes hühnerschnitzel?
Nährwerte für 100 g
Brennwert | 976 kJ |
---|---|
Kalorien | 233 kcal |
Protein | 14,4 g |
Kohlenhydrate | 18,2 g |
Fett | 11,2 g |
Wie viel kcal hat ein Hähnchenschnitzel?
Hähnchenschnitzel, paniert
Nährstoff | Menge | Einheit |
---|---|---|
Kalorien | 202 | kcal |
Eiweiß | 25,0 | g |
Kohlenhydrate | 7,0 | g |
Fett | 8,0 | g |
Wie viel Kalorien hat Hähnchenbrust paniert?
Nährwerte für 100 g
Brennwert | 963 kJ |
---|---|
Kalorien | 230 kcal |
Protein | 19,7 g |
Kohlenhydrate | 15,1 g |
Fett | 9,8 g |
Wie viel Kalorien hat ein gebratenes Hähnchenschnitzel?
Nährwertangaben
pro 100 g | pro 1 Stück (125 g) | |
---|---|---|
Kalorien: | 152,0 kcal | 190,0 kcal |
Eiweiß: | 27,0 g | 33,8 g |
Kohlenhydrate: | 0,0 g | 0,0 g |
Fett: | 5,0 g | 6,3 g |
Wie viel Gramm hat ein paniertes Hähnchenschnitzel?
Nährwertangaben
pro 100 g | pro 1 Stück (125 g) | |
---|---|---|
Kalorien: | 206,0 kcal | 257,5 kcal |
Eiweiß: | 25,0 g | 31,3 g |
Kohlenhydrate: | 7,0 g | 8,8 g |
davon Zucker: | 0,1 g | 0,1 g |
Wie viel Kalorien hat ein kleines Schnitzel?
Die meisten Schnitzel im Lokal bestehen aus Schweinefleisch und nicht aus Kalb. Dazu kommt, dass das Fleisch paniert und in viel Fett gebraten wird. So ergibt ein Schnitzel (etwa 180 Gramm) etwa 500 Kilokalorien.
Wie viel kcal hat ein Putenschnitzel paniert?
Nährwertangaben
pro 100 g | |
---|---|
Brennwert: | 896,0 kJ |
Kalorien: | 214,0 kcal |
Eiweiß: | 26,0 g |
Kohlenhydrate: | 6,0 g |
Wie viel Kalorien haben 100 g Paniertes Schnitzel?
Nährwertangaben
pro 100 g | pro 1 Stück (125 g) | |
---|---|---|
Kalorien: | 230,0 kcal | 287,5 kcal |
Eiweiß: | 19,0 g | 23,8 g |
Kohlenhydrate: | 16,0 g | 20,0 g |
davon Zucker: | 1,0 g | 1,3 g |
Wie viel Kalorien haben 100 g Schweineschnitzel?
Nährwertangaben
pro 100 g | pro 1 Stück (125 g) | |
---|---|---|
Kalorien: | 106,0 kcal | 132,5 kcal |
Eiweiß: | 22,0 g | 27,5 g |
Kohlenhydrate: | 1,0 g | 1,3 g |
Fett: | 2,0 g | 2,5 g |
Wie viel Kalorien haben 2 Schnitzel?
Nährwerte für 100 g
Brennwert | 804 kJ |
---|---|
Kalorien | 192 kcal |
Protein | 17,1 g |
Kohlenhydrate | 11,5 g |
Fett | 8,5 g |
Wie viel Kalorien hat ein 200g Schnitzel?
Nährwerte im Überblick
Eiweiss | 21 | g |
---|---|---|
Fett | 11 | g |
Ballaststoffe | 1 | g |
Brennwert | 988 | kJ |
Kalorien | 241 | kcal |
Wie schwer ist ein Putenschnitzel?
150-180g a`Stück.
https://www.youtube.com/watch?v=WTXPvCu953Q